25 lines
1.1 KiB
Markdown
25 lines
1.1 KiB
Markdown
Copyright (C) 2018 CarbonROM
|
|
|
|
The MI PAD 4 (codenamed _"clover"_) are high-end mid-range tablet from Xiaomi.
|
|
|
|
Xiaomi MI PAD 4 was announced and released in June 2018.
|
|
|
|
## Device specifications
|
|
|
|
| Device | Xiaomi MI PAD 4 / Xiaomi MI PAD 4 PLUS |
|
|
| -----------: | :---------------------------------------------- |
|
|
| SoC | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
|
|
| CPU | 8x Qualcomm® Kryo™ 260 up to 2.2GHz |
|
|
| GPU | Adreno 512 |
|
|
| Memory | 3GB / 4GM RAM (LPDDR4X) |
|
|
| Shipped Android version | 8.1.0 |
|
|
| Storage | 64GB eMMC 5.1 flash storage |
|
|
| Battery | Non-removable Li-Po 6000 mAh |
|
|
| Dimensions | 200.2 x 120.3 x 7.9 mm |
|
|
| Display | 1920 x 1200 (16:10), 8.0 inch or 10.1 inch |
|
|
| Rear camera | 13MP, f/2.0 1080p 30 fps video|
|
|
| Front camera | 5MP, f/2.0|
|
|
|
|
## Device picture
|
|
|
|
![Xiaomi MI PAD 4](http://i8.mifile.cn/a1/pms_1529843020.73617168!560x560.jpg)
|