android_device_xiaomi_clover/sensors/sensor_def_qcomdev.conf

5816 lines
216 KiB
Text

#
# File: sensor_def_qcomdev.conf
#
# Tihs file contains default sensor registry values for Qualcomm development
# test platforms.
#
# Copyright (c) 2013-2017 Qualcomm Technologies, Inc.
# All Rights Reserved.
# Confidential and Proprietary - Qualcomm Technologies, Inc.
# File format:
#
# Lines starting with "#" are comments and ignored.
#
# File metadata uses this format:
# :key value1 value2
#
# The following keys are defined:
# - "version" : value1 is non-zero positive version number of the file. This
# number will be stored in the sensors registry. It should be equal to the
# largest version of any item. It will be saved in the sensors registry for
# later use when initializing values. See the item format below.
# This value should only be specified once in the file.
#
# - "hardware" : The value1 will be compared to the "Hardware" string from
# the property of ro.board.platform.
# Items will only be used as default values in the registry if the hardware
# string value is a substring of the ro.board.platform string.
# This metadata key can be used more than once, so that one file can support
# more than one type of hardware.
# The value may be NULL, indicating common item values for all hardware.
# Common conf entries for multiple hardware can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for 8952,8956 and 8974
# :hardware 8952 8956 8974
# hardware list gets overwritten with the new one every time when "hardware"
# tag appears while parsing conf file.
#
# - "platform" : Similar to the "hardware" key, but this string will need to
# match the text of either /sys/devices/soc0/hw_platform or
# /sys/devices/soc0/platform_subtype.
# Common conf entries for multiple platform can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for MTP and QRD
# :platfrom MTP QRD
# platform list gets overwritten with the new one every time when "platfrom"
# tag appears while parsing conf file.
#
#
# - "soc_id" : Similar to the "hardware" key, but this string will need to
# match the text of /sys/devices/soc0/soc_id.
# Common conf entries for multiple soc_id can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for soc_id 264 and 278
# :soc_id 264 278
# soc_id list gets overwritten with the new one every time when "soc_id"
# tag appears while parsing conf file.
#
# - "subtype" : Similar to the "hardware" key, but this string will need to
# match the text of /sys/devices/soc0/platform_subtype.
# Common conf entries for multiple subtype can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for subtype X and Y
# :subtype X Y
# subtype list gets overwritten with the new one every time when "subtype"
# tag appears while parsing conf file.
#
# - "sub_id" : Similar to the "hardware" key, but this string will need to
# match the text of /sys/devices/soc0/platform_subtype_id.
# Common conf entries for multiple sub_id can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for sub_id
# :sub_id 0 10
# sub_id list gets overwritten with the new one every time when "sub_id"
# tag appears while parsing conf file.
#
# - "soc_rev" : Similar to the "hardware" key, but this string will need to
# match the text of /sys/devices/soc0/revision.
# Common conf entries for multiple soc_rev can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for soc_rev 1.0,2.0 and 3.0
# :soc_rev 1.0 2.0 3.0
# soc_rev list gets overwritten with the new one every time when "soc_rev"
# tag appears while parsing conf file.
#
# - "plat_ver" : Similar to the "hardware" key, but this string will need to
# match the text of /sys/devices/soc0/platform_version.
# Common conf entries for multiple plat_ver can be mentioned as below.
# configuration below this string is common for plat_ver 131072 and 1179648
# :plat_ver 131072 1179648
# plat_ver list gets overwritten with the new one every time when "plat_ver"
# tag appears while parsing conf file.
#
# - "property" : value1 is the Android system property key, and value2 is
# the desired property value. If the system property value matches the
# desired property value, then the following items will be applied.
# This metadata key can be used more than once, in which case the new
# property value overrides the old.
# value1 and 2 may be NULL, indicating common item values for all properties.
#
# Registry items are in lines with the following format:
# <itemID> <value> <version>
# Where:
# itemID is the numeric item ID defined in sns_reg_api_v02.h
#
# "value" is the numeric value of the item.
#
# "version" is a non-zero version of the item value.
# The version field will be compared against the previous saved
# value in the sensors registry. If this value is greater than the
# saved value, the default will be applied. Otherwise, the default
# will be skipped.
#
# Registry item values will only be applied if the hardware, platform, and
# property values match for the current hardware configuration.
#
# The numeric fields are parsed with the strtoull function, base 0.
#
:version 0x00010002
#######################################################################
### MSM8976,APQ8076 and MSM8956 Chipsets
#######################################################################
# msm8976,apq8076 and msm8956 share the same property(ro.board.platfrom)
# as msm8952.
# use 8952 as hardware,8976,8076 and 8956 identification is done by
# soc_id which is unique.
:hardware 8952
:platform
:property
# soc_id for msm8976 targets is 278
# soc_id for apq8076 targets is 277
# soc_id for msm8956 targets is 266
# Below configuration is common for msm8976,apq8076 and msm8956
:soc_id 278 266 277
# Orientation of sensors
# accel x/y/z
700 -2 0x00010002 #accel-x-axis
701 1 0x00010002 #accel-y-axis
702 3 0x00010002 #accel-z-axis
# gyro x/y/z
800 -2 0x00010002 #gyro-x-axis
801 1 0x00010002 #gyro-y-axis
802 3 0x00010002 #gyro-z-axis
# mag x/y/z
900 -2 0x00010002 #mag-x-axis
901 -1 0x00010002 #mag-y-axis
902 -3 0x00010002 #mag-z-axis
# SSI SMGR Version
1900 1 0x00010002 #Maj Ver
1901 1 0x00010002 #Min Ver
# SAM config
#
203 65536 0x10001 # AMD
225 983040 0x10001 # RMD
504 65536 0x10001 # Gyro Cal
1703 65536 0x10001 # Ped
2800 983040 0x10001 # basic ges
2900 983040 0x10001 # Facing
3400 65536 0x10001 # CMC
609 983040 0x10001 # FMV
1005 983040 0x10001 # Grav
1103 983040 0x10001 # orientation
3000 983040 0x10001 # gyro quat
3100 983040 0x10001 # rot vec
3500 983040 0x10001 # game rv
4112 65536 0x10001 # SMD
4103 5 0x10001 # SMD_ACC_WIN_TIME
# SSI SMGR Cfg 0 BMI160 FIFO
1903 0x0f4d0fd654c7eab5 0x00010002 #UUID
1902 0xd646cb83ec0cd5a5 0x00010002 #UUID
1904 10000 0x00010002 #off_to_idle
1905 0 0x00010002 #idle_to_ready
1906 5 0x00010002 #i2c_bus
1907 1000 0x00010002 #reg_group_id
1908 0 0x00010002 #cal_grp_id
1909 138 0x00010002 #gpio1
1910 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1911 0 0x00010002 #sensor_id
1912 0x68 0x00010002 #i2c_address
1913 1 0x00010002 #data_type1
1914 4 0x00010002 #data_type2
1915 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1916 2 0x00010002 #sens_default
1917 0xD0 0x00010002 #flags
1982 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 1 BMG160 FIFO
1919 0x0f4d0fd654c7eab5 0x00010002 #UUID
1918 0xd646cb83ec0cd5a5 0x00010002 #UUID
1920 150000 0x00010002 #off_to_idle
1921 0 0x00010002 #idle_to_ready
1922 5 0x00010002 #i2c_bus
1923 1010 0x00010002 #reg_group_id
1924 10 0x00010002 #cal_grp_id
1925 138 0x00010002 #gpio1
1926 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1927 10 0x00010002 #sensor_id
1928 0x68 0x00010002 #i2c_address
1929 3 0x00010002 #data_type1
1930 4 0x00010002 #data_type2
1931 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1932 4 0x00010002 #sens_default
1933 0XD0 0x00010002 #flags
1983 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 2: HSCDTD008A POLL
1935 0x6b7b6b353051699e 0x00010002 #UUID
1934 0xe1451a747fc17ad2 0x00010002 #UUID
1936 3000 0x00010002 #off_to_idle
1937 10000 0x00010002 #idle_to_ready
1938 5 0x00010002 #i2c_bus
1939 1020 0x00010002 #reg_group_id
1940 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1941 0xFFFF 0x00010002 #gpio1
1942 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1943 20 0x00010002 #sensor_id
1944 0x0C 0x00010002 #i2c_address
1945 2 0x00010002 #data_type1
1946 0 0x00010002 #data_type2
1947 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
1948 0 0x00010002 #sens_default
1949 0 0x00010002 #flags
1984 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 3: LPS25H POLL
1951 0x04e4e644164294bf 0x00010002 #UUID
1950 0xf84490bce44e195c 0x00010002 #UUID
1952 10000 0x00010002 #off_to_idle
1953 1000 0x00010002 #idle_to_ready
1954 5 0x00010002 #i2c_bus
1955 0xFFFF 0x00010002 #reg_group_id
1956 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1957 0xFFFF 0x00010002 #gpio1
1958 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1959 30 0x00010002 #sensor_id
1960 0x5C 0x00010002 #i2c_address
1961 7 0x00010002 #data_type1
1962 4 0x00010002 #data_type2
1963 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
1964 0 0x00010002 #sens_default
1965 0 0x00010002 #flags
1985 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 4: TMG399x DRI
1967 0x8ab69de1d4cdf1a2 0x00010002 #UUID
1966 0xf1400bc7db90fb32 0x00010002 #UUID
1968 5700 0x00010002 #off_to_idle
1969 0 0x00010002 #idle_to_ready
1970 5 0x00010002 #i2c_bus
1971 1040 0x00010002 #reg_group_id
1972 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1973 141 0x00010002 #gpio1
1974 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1975 40 0x00010002 #sensor_id
1976 0x39 0x00010002 #i2c_address
1977 5 0x00010002 #data_type1
1978 6 0x00010002 #data_type2
1979 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
1980 0 0x00010002 #sens_default
1981 0x80 0x00010002 #flags
1986 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Version
3600 1 0x00010002 #Maj Ver
3601 1 0x00010002 #Min Ver
# QMAG_CAL Configuration
3801 1 0x00010002
3804 0x000A0000 0x00010002 #Sample Rate
#
# SSI GPIO configuration
#-----------------------------
2700 1 0x00010002 #maj ver
2701 1 0x00010002 #min ver
2702 136 0x00010002 #I2C SDA_1
2703 137 0x00010002 #I2C SCL_1
2704 0xFFFF 0x00010002 #I2C SDA_2
2705 0xFFFF 0x00010002 #I2C SCL_2
#2706 132 0x00010002 #RESET pin
2709 138 0x00010002 #ACCEL DRI
2710 138 0x00010002 #GYRO DRI
2711 142 0x00010002 #MAG DRI
2712 141 0x00010002 #ALS/PRX INT
2714 140 0x00010002 #PRESS INT
# SSI SMGR Cfg 5: TMG399x RGB DRI
3603 0x8ab69de1d4cdf1a2 0x00010002 #UUID
3602 0xf1400bc7db90fb32 0x00010002 #UUID
3604 5700 0x00010002 #off_to_idle
3605 10000 0x00010002 #idle_to_ready
3606 5 0x00010002 #i2c_bus
3607 1040 0x00010002 #reg_group_id
3608 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
3609 141 0x00010002 #gpio1
3610 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
3611 60 0x00010002 #sensor_id
3612 0x39 0x00010002 #i2c_address
3613 28 0x00010002 #data_type1
3614 29 0x00010002 #data_type2
3615 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
3616 0 0x00010002 #sens_default
3617 0x80 0x00010002 #flags
3682 0 0x00010002 #device_select
# AMD Cfg
200 0x000A0000 0x00010002 #AMD Default Sample rate
201 0x00000CDC 0x00010002 #AMD INT Cfg param1
202 0x00008000 0x00010002 #AMD INT Cfg param2
# RMD Cfg
220 0x001E0000 0x00010002 #RMD Default Sample rate
221 0X0001B333 0x00010002 #RMD INT Cfg param1
222 0x00003333 0x00010002 #RMD INT Cfg param2
223 0x00001657 0x00010002 #RMD INT Cfg param3
224 0x00003333 0x00010002 #RMD INT Cfg param4
# Mag soft iron calibration
1940 0x00000014 0x00010002 # cal_grp_id
401 0x00000001 0x00010002 # Mag_fac_cal_bias_valid
402 0x00000001 0x00010002 # Mag_fac_cal_matrix_valid
406 0x0000EFFF 0x00010002 # Compensation_matrix_0_0
407 0xFFFFFEA5 0x00010002 # Compensation_matrix_0_1
408 0x00000896 0x00010002 # Compensation_matrix_0_2
409 0xFFFFFEA5 0x00010002 # Compensation_matrix_1_0
410 0x00014000 0x00010002 # Compensation_matrix_1_1
411 0x0000026B 0x00010002 # Compensation_matrix_1_2
412 0x00000896 0x00010002 # Compensation_matrix_2_0
413 0x0000026B 0x00010002 # Compensation_matrix_2_1
414 0x0000E03A 0x00010002 # Compensation_matrix_2_2
:platform QRD
# Orientation of sensors
# accel0 x/y/z
700 -1 0x00010002 #accel-x-axis
701 2 0x00010002 #accel-y-axis
702 -3 0x00010002 #accel-z-axis
# gyro x/y/z
800 1 0x00010002 #gyro-x-axis
801 -2 0x00010002 #gyro-y-axis
802 -3 0x00010002 #gyro-z-axis
# mag x/y/z
900 1 0x00010002 #max-x-axis
901 -2 0x00010002 #mag-y-axis
902 3 0x00010002 #mag-z-axis
# SSI SMGR Cfg 0 BMA253
1903 0xc10ffaeed4057c96 0x00010002 #UUID
1902 0xaf4644363f26965d 0x00010002 #UUID
1904 3000 0x00010002 #off_to_idle
1905 0 0x00010002 #idle_to_ready
1906 5 0x00010002 #i2c_bus
1907 1000 0x00010002 #reg_group_id
1908 0 0x00010002 #cal_grp_id
1909 138 0x00010002 #gpio1
1910 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1911 0 0x00010002 #sensor_id
1912 0x18 0x00010002 #i2c_address
1913 1 0x00010002 #data_type1
1914 0 0x00010002 #data_type2
1915 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1916 1 0x00010002 #sens_default
1917 0xD0 0x00010002 #flags
1982 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 1 BMI160 ACCEL
1919 0x0f4d0fd654c7eab5 0x00010002 #UUID
1918 0xd646cb83ec0cd5a5 0x00010002 #UUID
1920 30000 0x00010002 #off_to_idle
1921 0 0x00010002 #idle_to_ready
1922 5 0x00010002 #i2c_bus
1923 1000 0x00010002 #reg_group_id
1924 10 0x00010002 #cal_grp_id
1925 139 0x00010002 #gpio1
1926 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1927 1 0x00010002 #sensor_id
1928 0x69 0x00010002 #i2c_address
1929 1 0x00010002 #data_type1
1930 0 0x00010002 #data_type2
1931 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1932 4 0x00010002 #sens_default
1933 0X40 0x00010002 #flags
1983 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 2 BMI160 GYRO
1935 0x0f4d0fd654c7eab5 0x00010002 #UUID
1934 0xd646cb83ec0cd5a5 0x00010002 #UUID
1936 30000 0x00010002 #off_to_idle
1938 5 0x00010002 #i2c_bus
1939 1010 0x00010002 #reg_group_id
1940 10 0x00010002 #cal_grp_id
1941 139 0x00010002 #gpio1
1942 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1943 10 0x00010002 #sensor_id
1944 0x69 0x00010002 #i2c_address
1945 3 0x00010002 #data_type1
1946 0 0x00010002 #data_type2
1947 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1948 4 0x00010002 #sens_default
1949 0X40 0x00010002 #flags
1984 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 3: TMD27723
1951 0x9ab11a6ea1c0218a 0x00010002 #UUID
1950 0xcc44f904e9e569f7 0x00010002 #UUID
1952 10000 0x00010002 #off_to_idle
1953 0 0x00010002 #idle_to_ready
1954 5 0x00010002 #i2c_bus
1955 1040 0x00010002 #reg_group_id
1956 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1957 141 0x00010002 #gpio1
1958 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1959 40 0x00010002 #sensor_id
1960 0x39 0x00010002 #i2c_address
1961 5 0x00010002 #data_type1
1962 6 0x00010002 #data_type2
1963 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1964 0 0x00010002 #sens_default
1965 0x00 0x00010002 #flags
1985 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 4: MMC3530
1967 0x7fc31ec17f1c0abd 0x00010002 #UUID
1966 0x5c473990a806b072 0x00010002 #UUID
1968 5 0x00010002 #off_to_idle
1969 10 0x00010002 #idle_to_ready
1970 5 0x00010002 #i2c_bus
1971 1020 0x00010002 #reg_group_id
1972 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1973 0xFFFF 0x00010002 #gpio1
1974 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1975 20 0x00010002 #sensor_id
1976 0x30 0x00010002 #i2c_address
1977 2 0x00010002 #data_type1
1978 0 0x00010002 #data_type2
1979 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1980 1 0x00010002 #sens_default
1981 0 0x00010002 #flags
1986 0 0x00010002 #device_select
# QMAG_CAL Configuration
3801 1 0x00010002
# platform: QRD, subtype: POLARIS
:subtype POLARIS
# Orientation of sensors
# accel0 x/y/z
700 1 0x00010002 #accel-x-axis
701 -2 0x00010002 #accel-y-axis
702 3 0x00010002 #accel-z-axis
# mag x/y/z
900 1 0x00010002 #max-x-axis
901 -2 0x00010002 #mag-y-axis
902 3 0x00010002 #mag-z-axis
# SSI SMGR Cfg 0 LIS2HH FIFO ACC
1903 0x8b32c5274ad0b6b8 0x00010002 #UUID
1902 0x224b9d8e7c327218 0x00010002 #UUID
1904 100000 0x00010002 #off_to_idle
1905 25000 0x00010002 #idle_to_ready
1906 5 0x00010002 #i2c_bus
1907 1000 0x00010002 #reg_group_id
1908 0 0x00010002 #cal_grp_id
1909 138 0x00010002 #gpio1
1910 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1911 0 0x00010002 #sensor_id
1912 0x1d 0x00010002 #i2c_address
1913 1 0x00010002 #data_type1
1914 0 0x00010002 #data_type2
1915 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1916 1 0x00010002 #sens_default
1917 0xD0 0x00010002 #flags
1982 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 1 LIS2MDL MAG
1919 0xca65bea8d350d5be 0x00010002 #UUID
1918 0x594b35ddb8cb132f 0x00010002 #UUID
1920 1000 0x00010002 #off_to_idle
1921 0 0x00010002 #idle_to_ready
1922 5 0x00010002 #i2c_bus
1923 1020 0x00010002 #reg_group_id
1924 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1925 142 0x00010002 #gpio1
1926 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1927 20 0x00010002 #sensor_id
1928 0x1E 0x00010000 #i2c_address
1929 2 0x00010002 #data_type1
1930 0 0x00010002 #data_type2
1931 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1932 0 0x00010002 #sens_default
1933 0 0x00010002 #flags
1983 0 0x00010002 #device_select
1935 0 0x00010002 #UUID
1934 0 0x00010002 #UUID
1951 0 0x00010002 #UUID
1950 0 0x00010002 #UUID
1967 0 0x00010002 #UUID
1966 0 0x00010002 #UUID
3603 0 0x00010002 #UUID
3602 0 0x00010002 #UUID
#######################################################################
### 8952 Chipsets
#######################################################################
:hardware 8952
:platform
:property
:subtype
# Use soc_id of msm8952(264) to indicate, this configuration is specific
# to msm8952 targets. This is needed as msm8952 and msm8976 share same
# hardware field.
# soc_id for msm8952 targets is 264
# soc_id for apq8052 targets is 289
:soc_id 264 289
# Orientation of sensors
# accel x/y/z
700 -1 0x00010002 #accel-x-axis
701 -2 0x00010002 #accel-y-axis
702 3 0x00010002 #accel-z-axis
# gyro x/y/z
800 -1 0x00010002 #gyro-x-axis
801 -2 0x00010002 #gyro-y-axis
802 3 0x00010002 #gyro-z-axis
# mag x/y/z
900 -2 0x00010002 #mag-x-axis
901 -1 0x00010002 #mag-y-axis
902 -3 0x00010002 #mag-z-axis
# SSI SMGR Version
1900 1 0x00010002 #Maj Ver
1901 1 0x00010002 #Min Ver
# SAM config
#
203 65536 0x10001 # AMD
225 983040 0x10001 # RMD
504 65536 0x10001 # Gyro Cal
1703 65536 0x10001 # Ped
2800 983040 0x10001 # basic ges
2900 983040 0x10001 # Facing
3400 65536 0x10001 # CMC
609 983040 0x10001 # FMV
1005 983040 0x10001 # Grav
1103 983040 0x10001 # orientation
3000 983040 0x10001 # gyro quat
3100 983040 0x10001 # rot vec
3500 983040 0x10001 # game rv
4112 65536 0x10001 # SMD
4103 5 0x10001 # SMD_ACC_WIN_TIME
# SSI SMGR Cfg 0 BMA2x2/BMI058 FIFO
1903 0xc10ffaeed4057c96 0x00010002 #UUID
1902 0xaf4644363f26965d 0x00010002 #UUID
1904 3000 0x00010002 #off_to_idle
1905 0 0x00010002 #idle_to_ready
1906 4 0x00010002 #i2c_bus
1907 1000 0x00010002 #reg_group_id
1908 0 0x00010002 #cal_grp_id
1909 42 0x00010002 #gpio1
1910 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1911 0 0x00010002 #sensor_id
1912 0x18 0x00010002 #i2c_address
1913 1 0x00010002 #data_type1
1914 0 0x00010002 #data_type2
1915 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1916 1 0x00010002 #sens_default
1917 0xD0 0x00010002 #flags
1982 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 1 BMG160/BMI058 FIFO
1919 0xc0b3f9bee990498d 0x00010002 #UUID
1918 0xc347c5575be90345 0x00010002 #UUID
1920 30000 0x00010002 #off_to_idle
1921 0 0x00010002 #idle_to_ready
1922 4 0x00010002 #i2c_bus
1923 1010 0x00010002 #reg_group_id
1924 10 0x00010002 #cal_grp_id
1925 45 0x00010002 #gpio1
1926 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1927 10 0x00010002 #sensor_id
1928 0x68 0x00010002 #i2c_address
1929 3 0x00010002 #data_type1
1930 0 0x00010002 #data_type2
1931 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1932 4 0x00010002 #sens_default
1933 0XD0 0x00010002 #flags
1983 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 2: HSCDTD008A POLL
1935 0x6b7b6b353051699e 0x00010002 #UUID
1934 0xe1451a747fc17ad2 0x00010002 #UUID
1936 3000 0x00010002 #off_to_idle
1937 10000 0x00010002 #idle_to_ready
1938 4 0x00010002 #i2c_bus
1939 1020 0x00010002 #reg_group_id
1940 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1941 0xFFFF 0x00010002 #gpio1
1942 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1943 20 0x00010002 #sensor_id
1944 0x0C 0x00010002 #i2c_address
1945 2 0x00010002 #data_type1
1946 0 0x00010002 #data_type2
1947 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
1948 0 0x00010002 #sens_default
1949 0 0x00010002 #flags
1984 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 3: LPS25H POLL
1951 0x04e4e644164294bf 0x00010002 #UUID
1950 0xf84490bce44e195c 0x00010002 #UUID
1952 10000 0x00010002 #off_to_idle
1953 1000 0x00010002 #idle_to_ready
1954 4 0x00010002 #i2c_bus
1955 0xFFFF 0x00010002 #reg_group_id
1956 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1957 0xFFFF 0x00010002 #gpio1
1958 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1959 30 0x00010002 #sensor_id
1960 0x5C 0x00010002 #i2c_address
1961 7 0x00010002 #data_type1
1962 4 0x00010002 #data_type2
1963 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
1964 0 0x00010002 #sens_default
1965 0 0x00010002 #flags
1985 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Cfg 4: TMG399x DRI
1967 0x8ab69de1d4cdf1a2 0x00010002 #UUID
1966 0xf1400bc7db90fb32 0x00010002 #UUID
1968 5700 0x00010002 #off_to_idle
1969 0 0x00010002 #idle_to_ready
1970 4 0x00010002 #i2c_bus
1971 1040 0x00010002 #reg_group_id
1972 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
1973 43 0x00010002 #gpio1
1974 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1975 40 0x00010002 #sensor_id
1976 0x39 0x00010002 #i2c_address
1977 5 0x00010002 #data_type1
1978 6 0x00010002 #data_type2
1979 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
1980 0 0x00010002 #sens_default
1981 0x80 0x00010002 #flags
1986 0 0x00010002 #device_select
# SSI SMGR Version
3600 1 0x00010002 #Maj Ver
3601 1 0x00010002 #Min Ver
# QMAG_CAL Configuration
3801 1 0x00010002
3804 0x000A0000 0x00010002 #Sample Rate
#
# SSI GPIO configuration
#-----------------------------
2700 1 0x00010002 #maj ver
2701 1 0x00010002 #min ver
2702 14 0x00010002 #I2C SDA_1
2703 15 0x00010002 #I2C SCL_1
2704 0xFFFF 0x00010002 #I2C SDA_2
2705 0xFFFF 0x00010002 #I2C SCL_2
2706 132 0x00010002 #RESET pin
2709 42 0x00010002 #ACCEL DRI
2710 45 0x00010002 #GYRO DRI
2711 44 0x00010002 #MAG DRI
2712 43 0x00010002 #ALS/PRX INT
2714 46 0x00010002 #PRESS INT
# SSI SMGR Cfg 5: TMG399x RGB DRI
3603 0x8ab69de1d4cdf1a2 0x00010002 #UUID
3602 0xf1400bc7db90fb32 0x00010002 #UUID
3604 5700 0x00010002 #off_to_idle
3605 10000 0x00010002 #idle_to_ready
3606 4 0x00010002 #i2c_bus
3607 1040 0x00010002 #reg_group_id
3608 0xFFFF 0x00010002 #cal_grp_id
3609 43 0x00010002 #gpio1
3610 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
3611 60 0x00010002 #sensor_id
3612 0x39 0x00010002 #i2c_address
3613 28 0x00010002 #data_type1
3614 29 0x00010002 #data_type2
3615 0xFF 0x00010002 #rel_sns_idx
3616 0 0x00010002 #sens_default
3617 0x80 0x00010002 #flags
3682 0 0x00010002 #device_select
# AMD Cfg
200 0x000A0000 0x00010002 #AMD Default Sample rate
201 0x00000CDC 0x00010002 #AMD INT Cfg param1
202 0x00008000 0x00010002 #AMD INT Cfg param2
# RMD Cfg
220 0x001E0000 0x00010002 #RMD Default Sample rate
221 0X0001B333 0x00010002 #RMD INT Cfg param1
222 0x00003333 0x00010002 #RMD INT Cfg param2
223 0x00001657 0x00010002 #RMD INT Cfg param3
224 0x00003333 0x00010002 #RMD INT Cfg param4
:platform MTP
# TMG399x override default parameters
100 25 0x00010002 #visible_light_trans_ratio
101 60 0x00010002 #ir_light_trans_ratio
102 10 0x00010002 #dc_offset
103 80 0x00010002 #near_thresh
104 50 0x00010002 #far_thresh
105 200 0x00010002 #prx_factor
106 281 0x00010002 #als factor
107 50 0x00010002 #ams_magic_number
108 1 0x00010002 #ams_driver_id
109 1 0x00010002 #calibratePhone
110 1 0x00010002 #ams_sensor
111 250 0x00010002 #calLuxLower
112 500 0x00010002 #calLuxUpper
113 458 0x00010002 #d_factor
114 440 0x00010002 #r_coef
115 1000 0x00010002 #g_coef
116 0xfffffff6 0x00010002 #b_coef
117 3057 0x00010002 #ct_coef
118 785 0x00010002 #ct_offset
119 100 0x00010002 #proxDetect
120 50 0x00010002 #proxRelease
121 0x400 0x00010002 #luxCorrection
:platform QRD
# Orientation of sensors
# accel0 x/y/z
700 1 0x00010002 #accel-x-axis
701 -2 0x00010002 #accel-y-axis
702 -3 0x00010002 #accel-z-axis
# gyro x/y/z
800 1 0x00010002 #gyro-x-axis
801 -2 0x00010002 #gyro-y-axis
802 -3 0x00010002 #gyro-z-axis
# mag x/y/z
900 -2 0x00010002 #max-x-axis
901 -1 0x00010002 #mag-y-axis
902 3 0x00010002 #mag-z-axis
# SSI SMGR Cfg 0 BMI160 ACCEL
1903 0x0f4d0fd654c7eab5 0x00010002 #UUID
1902 0xd646cb83ec0cd5a5 0x00010002 #UUID
1904 30000 0x00010002 #off_to_idle
1905 0 0x00010002 #idle_to_ready
1906 4 0x00010002 #i2c_bus
1907 1000 0x00010002 #reg_group_id
1908 10 0x00010002 #cal_grp_id
1909 45 0x00010002 #gpio1
1910 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1911 0 0x00010002 #sensor_id
1912 0x69 0x00010002 #i2c_address
1913 1 0x00010002 #data_type1
1914 0 0x00010002 #data_type2
1915 -1 0x00010002 #rel_sns_idx
1916 4 0x00010002 #sens_default
1917 0xD0 0x00010002 #flags
1982 0 0x00010002 #device_select
1987 0xff 0x00010002 #vdd
1988 0xff 0x00010002 #vddio
# SSI SMGR Cfg 1 BMI160 GYRO
1919 0x0f4d0fd654c7eab5 0x00010002 #UUID
1918 0xd646cb83ec0cd5a5 0x00010002 #UUID
1920 30000 0x00010002 #off_to_idle
1921 0 0x00010002 #idle_to_ready
1922 4 0x00010002 #i2c_bus
1923 1010 0x00010002 #reg_group_id
1924 10 0x00010002 #cal_grp_id
1925 45 0x00010002 #gpio1
1926 0xFFFF 0x00010002 #gpio2
1927 10 0x00010002 #sensor_id
1928 0x69 0x00010002 #i2c_address
1929 3 0x00010002 #data_type1
